Ahora ésta es tu planificación predeterminada
Reservable
No reservable
Reservado
Pendiente
Pasado
Restringido
Filtrar
Hide Reservation Filter| Lunes, 21/09/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
| Salón de Actos | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de grados | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salita Anexa a Grados | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Gestión Académica | ||||||||||||||||||||||||||||
| S2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12A (IUCE) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17A (IUCE) | ||||||||||||||||||||||||||||
| MÚSICA | ||||||||||||||||||||||||||||
| USOS MÚLTIPLES (IUCE) | ||||||||||||||||||||||||||||
| EDUSAL LAB | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11C | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12C | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21C | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22C | ||||||||||||||||||||||||||||
| PLÁSTICA | ||||||||||||||||||||||||||||
| FÍSICA Y QUÍMICA | ||||||||||||||||||||||||||||
| CIENCIAS NATURALES | ||||||||||||||||||||||||||||
| S. Inv. Cualit. Infoautismo | ||||||||||||||||||||||||||||
| PC0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PC1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PC2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PC3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PC4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Martes, 22/09/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
| Salón de Actos | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de grados | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salita Anexa a Grados | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Gestión Académica | ||||||||||||||||||||||||||||
| S2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12A (IUCE) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17A (IUCE) | ||||||||||||||||||||||||||||
| MÚSICA | ||||||||||||||||||||||||||||
| USOS MÚLTIPLES (IUCE) | ||||||||||||||||||||||||||||
| EDUSAL LAB | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11C | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12C | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21C | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22C | ||||||||||||||||||||||||||||
| PLÁSTICA | ||||||||||||||||||||||||||||
| FÍSICA Y QUÍMICA | ||||||||||||||||||||||||||||
| CIENCIAS NATURALES | ||||||||||||||||||||||||||||
| S. Inv. Cualit. Infoautismo | ||||||||||||||||||||||||||||
| PC0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PC1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PC2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PC3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PC4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Miércoles, 23/09/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
| Salón de Actos | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de grados | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salita Anexa a Grados | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Gestión Académica | ||||||||||||||||||||||||||||
| S2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12A (IUCE) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17A (IUCE) | ||||||||||||||||||||||||||||
| MÚSICA | ||||||||||||||||||||||||||||
| USOS MÚLTIPLES (IUCE) | ||||||||||||||||||||||||||||
| EDUSAL LAB | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11C | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12C | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21C | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22C | ||||||||||||||||||||||||||||
| PLÁSTICA | ||||||||||||||||||||||||||||
| FÍSICA Y QUÍMICA | ||||||||||||||||||||||||||||
| CIENCIAS NATURALES | ||||||||||||||||||||||||||||
| S. Inv. Cualit. Infoautismo | ||||||||||||||||||||||||||||
| PC0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PC1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PC2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PC3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PC4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jueves, 24/09/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
| Salón de Actos | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de grados | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salita Anexa a Grados | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Gestión Académica | ||||||||||||||||||||||||||||
| S2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12A (IUCE) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17A (IUCE) | ||||||||||||||||||||||||||||
| MÚSICA | ||||||||||||||||||||||||||||
| USOS MÚLTIPLES (IUCE) | ||||||||||||||||||||||||||||
| EDUSAL LAB | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11C | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12C | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21C | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22C | ||||||||||||||||||||||||||||
| PLÁSTICA | ||||||||||||||||||||||||||||
| FÍSICA Y QUÍMICA | ||||||||||||||||||||||||||||
| CIENCIAS NATURALES | ||||||||||||||||||||||||||||
| S. Inv. Cualit. Infoautismo | ||||||||||||||||||||||||||||
| PC0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PC1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PC2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PC3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PC4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Viernes, 25/09/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
| Salón de Actos | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de grados | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salita Anexa a Grados | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Gestión Académica | ||||||||||||||||||||||||||||
| S2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12A (IUCE) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17A (IUCE) | ||||||||||||||||||||||||||||
| MÚSICA | ||||||||||||||||||||||||||||
| USOS MÚLTIPLES (IUCE) | ||||||||||||||||||||||||||||
| EDUSAL LAB | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11C | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12C | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21C | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22C | ||||||||||||||||||||||||||||
| PLÁSTICA | ||||||||||||||||||||||||||||
| FÍSICA Y QUÍMICA | ||||||||||||||||||||||||||||
| CIENCIAS NATURALES | ||||||||||||||||||||||||||||
| S. Inv. Cualit. Infoautismo | ||||||||||||||||||||||||||||
| PC0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PC1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PC2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PC3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PC4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sábado, 26/09/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
| Salón de Actos | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de grados | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salita Anexa a Grados | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Gestión Académica | ||||||||||||||||||||||||||||
| S2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12A (IUCE) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17A (IUCE) | ||||||||||||||||||||||||||||
| MÚSICA | ||||||||||||||||||||||||||||
| USOS MÚLTIPLES (IUCE) | ||||||||||||||||||||||||||||
| EDUSAL LAB | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11C | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12C | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21C | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22C | ||||||||||||||||||||||||||||
| PLÁSTICA | ||||||||||||||||||||||||||||
| FÍSICA Y QUÍMICA | ||||||||||||||||||||||||||||
| CIENCIAS NATURALES | ||||||||||||||||||||||||||||
| S. Inv. Cualit. Infoautismo | ||||||||||||||||||||||||||||
| PC0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PC1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PC2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PC3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PC4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Domingo, 27/09/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
| Salón de Actos | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de grados | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salita Anexa a Grados | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Gestión Académica | ||||||||||||||||||||||||||||
| S2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12A (IUCE) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17A (IUCE) | ||||||||||||||||||||||||||||
| MÚSICA | ||||||||||||||||||||||||||||
| USOS MÚLTIPLES (IUCE) | ||||||||||||||||||||||||||||
| EDUSAL LAB | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11C | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12C | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21C | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22C | ||||||||||||||||||||||||||||
| PLÁSTICA | ||||||||||||||||||||||||||||
| FÍSICA Y QUÍMICA | ||||||||||||||||||||||||||||
| CIENCIAS NATURALES | ||||||||||||||||||||||||||||
| S. Inv. Cualit. Infoautismo | ||||||||||||||||||||||||||||
| PC0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PC1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PC2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PC3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PC4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Loading reservations...